I luoghi e i tempi della criminalità: un’analisi descrittiva
Title | I luoghi e i tempi della criminalità: un’analisi descrittiva |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2017 |
Abstract | In questo capitolo, si intende fornire un’analisi sulla criminalità nella pro-vincia dell’Ogliastra. A tal fine, si è ricorsi all’utilizzo di fonti giornalistiche raccogliendo dati dalle informazioni riportate sui più autorevoli quotidiani regionali. Tali dati, sebbene non siano caratterizzati dall’accuratezza e siste-maticità propria delle informative giudiziarie - peraltro difficili da reperire - possono ritenersi uno strumento conoscitivo rappresentativo di un fenome-no complessivo che aiuta a capire ed interpretare in maniera approfondita le diverse tipologie di crimine su base provinciale. In particolare, si intendono analizzare i reati legati agli omicidi (tentati e consumati), attentati, rapine e sequestri di coltivazioni di marijuana con un particolare focus alla provincia dell’Ogliastra, sebbene non si trascurino alcu-ni cenni comparativi con le altre province sarde. Un confronto tra le provin-ce sarà anche svolto utilizzando un’analisi econometrica multinomiale che fornirà delle indicazioni su quali siano i fattori principali che influenzano la probabilità che un certo reato venga commesso in una data provincia piutto-sto che in quella di riferimento. |
Authors | Dettori, DG, Ladu, MG, Pulina, M |
Book Title | Ogliastra. Mutamenti socio-territoriali e criminalità (Tidore C. Editor) |
City | Cagliari |
Publisher | CUEC |
Pagination | |
ISBN Number | 9788893860345 |